参加動向と参加者総数
![]() |
参加動向 年々、親子参加が増加傾向にあり、その場に一緒に参加して楽しむ姿が父母ともに見られる。 造形活動も然ることながら親子コミニュケーションの場としての役割、地域コミュニティーとしての活用が注目されている。 |
SC空間を活用した会場の地域別参加状況(A会場)
| 地区別 | 総参加人数 | 親の参加率 | 子どもの参加数 | 開催回数 | 平均参加数 | 平均年齢 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 16,799名 | 56.05% | 10,765名 | 182回 | 59.1名 | 6.39才 | 1.63 |
| 関東 | 62,125名 | 51.54% | 40,997名 | 672回 | 61.0名 | 6.73才 | 1.71 |
| 中部 | 16,799名 | 57.66名 | 10,655名 | 182回 | 58.5名 | 6.45才 | 1.66 |
| 近畿 | 3,872名 | 55.00% | 2,498名 | 42回 | 59.5名 | 7.13才 | 1.35 |
| 中国・四国 | 11,630名 | 86.47% | 6,237名 | 126回 | 49.5名 | 6.18才 | 1.78 |
| 九州・沖縄 | 17,211名 | 54.79% | 11,119名 | 182回 | 55.6名 | 6.68才 | 1.29 |
| 全国 | 128,436名 | 56.11% | 82,271名 | 1,386回 | 59.4名 | 6.59才 | 1.57 |
参考資料(その他の開催会場)
| --- | 分 類 | 子どもの参加数 | 平均年齢 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|---|
| B会場 | 児童館・社会教育機関 | 4,598名 | 9.87才 | 1.13 |
| C会場 | 幼稚園等・学校教育機関 | 19,240名 | 8.73才 | 1.63 |
| D会場 | 美術館等・公共文化施設 | 8,731名 | 12.35才 | 1.28 |
| 計 | --- | 32,569名 | --- | --- |
| あそびの学校全会場参加人数(子どものみ) | 114,840名 |
|---|
(平成17年度資料)
